一般社団法人表面技術協会 評議員名簿
第76期(2025年度)評議員名簿
北海道支部(7名)
氏 名 | 所 属 | 就任年 | 備 考 |
---|---|---|---|
大津 直史 | 北見工業大学 地球環境工学科 | 2025 | |
川村みどり | 北見工業大学 地球環境工学科 | 2023 | |
熊谷 剛彦 | 北海道大学 大学院工学研究院 | 2024 | |
坂村 喬史 | (地独)北海道立総合研究機構 | 2024 | |
柴田 義光 | 室蘭工業大学 もの創造系領域 | 2022 | |
千葉 誠 | 旭川工業高等専門学校 物質化学工学科 | 2022 | |
見山 克己 | 北海道科学大学 工学部 | 2023 |
東北支部(9名)
氏 名 | 所 属 | 就任年 | 備 考 |
---|---|---|---|
伊藤 智博 | 山形大学 大学院理工学研究科 | 2022 | |
宇井 幸一 | 岩手大学 理工学部 | 2023 | |
珠玖 仁 | 東北大学 大学院工学研究科 | 2024 | |
竹田 修 | 東北大学 大学院工学研究科 | 2023 | |
立花 和宏 | 山形大学 学術研究院 | 2023 | |
田邉 悠 | クニミネ工業(株) いわき研究所 | 2024 | |
三澤 孝夫 | スズキハイテック(株) 事業開発部 | 2024 | |
峯田 貴 | 山形大学 大学院理工学研究科 | 2024 | |
矢作 徹 | 山形県工業技術センター | 2025 |
関東支部(59名)
氏 名 | 所 属 | 就任年 | 備 考 |
---|---|---|---|
秋山 勝徳 | (株)山本鍍金試験器 | 2024 | |
浅野 俊之 | 茨城県産業技術イノベーションセンター | 2024 | |
安藤 康高 | 足利大学 工学部 | 2025 | |
井口 博 | (株)アート1 | 2022 | |
石﨑 貴裕 | 芝浦工業大学 工学部 | 2025 | |
石田 幸兒 | (株)ブラザー | 2024 | |
石原 正統 | (国研)産業技術総合研究所 | 2024 | |
出野 哲也 | (株)大宮鍍金工業 | 2025 | |
稲本 将史 | 埼玉県産業技術総合センター | 2025 | |
岩城 大作 | (株)野坂電機 | 2024 | |
植松 義博 | 日本カニゼン(株) | 2022 | |
梅田 泰 | 関東学院大学 材料・表面工学研究所 | 2025 | |
海老名伸哉 | EBINAX(株) | 2024 | |
勝又 信行 | 山梨県産業技術センター | 2024 | |
加藤 友人 | 小島化学薬品(株) | 2025 | |
桐原聡二郎 | (株)エルグ | 2024 | |
國本 雅宏 | 早稲田大学 国際理工学センター | 2022 | |
久保田賢治 | 三菱マテリアル(株) イノベーションセンター | 2022 | |
桑原 聡士 | (地独)東京都立産業技術研究センター | 2024 | |
小林 道雄 | (株)ヒキフネ | 2023 | |
紺野 晃弘 | (一財)日本ウエザリングテストセンター | 2024 | |
酒井 俊郎 | 信州大学 工学部 | 2024 | |
坂本 幸弘 | 千葉工業大学 工学部 | 2024 | |
四反田 功 | 東京理科大学 創域理工学部 | 2022 | |
柴尾 史生 | 日本製鉄(株) 鉄鋼研究所 | 2024 | |
清水 徹英 | 東京都立大学 システムデザイン学部 | 2022 | |
下島 聡 | 塚田理研工業(株) | 2024 | |
鈴木 龍也 | 日本パーカライジング(株) | 2022 | |
高橋伊久磨 | 千葉工業大学 工学部 | 2024 | |
田熊 保彦 | (地独)東京都立産業技術研究センター | 2025 | |
竹林 正人 | メルテックス(株) 技術研究所 | 2023 | |
田代 雄彦 | 関東学院大学 理工学部 | 2024 | |
津田 哲哉 | 千葉大学 大学院工学研究院 | 2024 | |
堤 祐介 | (国研)物質・材料研究機構 | 2022 | |
寺島 千晶 | 東京理科大学 創域理工学部 | 2024 | |
中野 信男 | (株)中野科学 | 2024 | |
中村 健次 | 新光電気工業(株) | 2025 | |
永谷 聡 | 長野県工業技術総合センター | 2022 | |
西川 賢一 | (株)JCU 総合研究所 | 2022 | |
盧 柱亨 | 関東学院大学 理工学部 | 2022 | |
野沢 泰佑 | 日本製鉄(株) 新材料研究部 | 2025 | |
野田 蒼平 | 富士電機(株) 先端技術研究所 | 2025 | |
萩 敦樹 | 上村工業(株) 東京営業部 | 2022 | |
萩原 健太 | 工学院大学 先進工学部 | 2025 | |
伴 雅人 | 日本工業大学 基幹工学部 | 2024 | |
福西 美香 | 神奈川大学 化学生命学部 | 2025 | |
細田 友騎 | 日本カニゼン(株) | 2025 | |
松澤 幸一 | 横浜国立大学 大学院工学研究院 | 2022 | |
馬渕 豊 | 宇都宮大学 大学院地域創生科学研究科 | 2022 | |
三浦 一真 | 柏崎技術開発振興協会 | 2022 | |
水谷 文一 | (株)高純度化学研究所 | 2022 | |
宮川 容子 | 大森クローム工業(株) | 2024 | |
八木 雄太 | (株)ナカボーテック | 2025 | |
安井 学 | (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 | 2024 | |
大和 弘之 | 栃木県産業技術センター | 2024 | |
湯本 敦史 | 芝浦工業大学 工学部 | 2024 | |
吉田 昌浩 | JFEスチール(株) スチール研究所 | 2022 | |
渡邉 健治 | EBINAX(株) | 2025 | |
渡口 繁 | メルテックス(株) 技術研究所 | 2025 |
中部支部(25名)
氏 名 | 所 属 | 就任年 | 備 考 |
---|---|---|---|
井邉 光隆 | (株)デンソー 材料技術部 | 2025 | |
上宮 成之 | 岐阜大学 工学部 | 2025 | |
梅田雄一朗 | (株)ユニゾーン | 2024 | |
兼松 秀行 | 鈴鹿工業高等専門学校 共同研究推進センター | 2023 | |
神本 祐樹 | 人間環境大学 環境科学部 | 2025 | |
神谷 公彦 | 神谷理研(株) | 2025 | |
草野 英二 | 金沢工業大学 高信頼理工学研究センター | 2023 | |
幸後 健 | 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 | 2025 | |
近藤 敏彰 | 愛知工科大学 工学部 | 2024 | |
佐藤 佐悦 | (株)興和工業所 | 2024 | |
高島 成剛 | 中日本炉工業(株) | 2022 | |
竹内 弘一 | (株)サーテックカリヤ | 2024 | |
田中 優奈 | 名古屋市工業研究所 | 2024 | |
仲山 昌宏 | 仲山貴金属鍍金(株) | 2024 | |
萩尾 健史 | 名古屋大学 未来社会創造機構 | 2024 | |
Park Jaehyeok | パナソニック(株) | 2023 | |
平井 信充 | 鈴鹿工業高等専門学校 生物応用化学科 | 2025 | |
別所 毅 | 名古屋大学 未来社会創造研究機構 | 2025 | |
水野 善仁 | (株)ダイワエクセル | 2023 | |
三宅 猛司 | (公財)名古屋産業振興公社 | 2025 | |
宮本 潤示 | 大同大学 工学部 | 2023 | |
望月 嘉隆 | カヤバ(株) 生産技術研究所 | 2025 | |
安井 利明 | 豊橋技術科学大学 機械工学系 | 2025 | |
安井 治之 | 石川県工業試験場 機械金属部 | 2025 | |
山岸 洋一 | 三光製作(株) | 2022 |
関西支部(33名)
氏 名 | 所 属 | 就任年 | 備 考 |
---|---|---|---|
岩崎 光伸 | 近畿大学 理工学部 | 2024 | |
宇都宮 徹 | 京都大学 大学院工学研究科 | 2022 | |
王 栄光 | 広島工業大学 工学部 | 2025 | |
大久保雄司 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 2024 | |
岡本 尚樹 | 大阪公立大学 大学院工学研究科 | 2025 | |
小野由加利 | (株)クオルテック | 2022 | |
川口 健次 | 京都大学 エネルギー理工学研究所 | 2023 | |
木口 忠広 | 大日本塗料(株) | 2024 | |
北村 慎吾 | (株)大和化成研究所 | 2024 | |
國次 真輔 | 岡山県工業技術センター | 2023 | |
熊﨑 純一 | (株)キョークロ | 2023 | |
紺野 祥岐 | (地独)京都市産業技術研究所 | 2024 | |
西條 義司 | 上村工業(株) 中央研究所 | 2022 | |
重本 明彦 | 和歌山県工業技術センター | 2022 | |
田中 成治 | (株)三社電機製作所 | 2023 | |
築山 訓明 | 岡山県工業技術センター | 2025 | |
辻 悦司 | 鳥取大学 大学院工学研究科 | 2024 | |
土谷 博昭 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 2022 | |
鶴岡 孝章 | 甲南大学 フロンティアサイエンス学部 | 2025 | |
中井 庸司 | メテック(株) | 2023 | |
長尾 敏光 | 奥野製薬工業(株) | 2025 | |
長瀧 敬行 | (地独)大阪産業技術研究所 和泉センター | 2025 | |
中村 守正 | 同志社大学 理工学部 | 2023 | |
永山 富男 | (地独)京都市産業技術研究所 | 2024 | |
原田 泰典 | 兵庫県立大学 大学院工学研究科 | 2022 | |
本多 正英 | 広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター | 2024 | |
前 武志 | (株)ムラタ | 2022 | |
三浦 健一 | (地独)大阪産業技術研究所 和泉センター | 2024 | |
水島 正博 | (株)シミズ | 2022 | |
三宅 正男 | 京都大学 大学院エネルギー科学研究科 | 2024 | |
邑瀬 邦明 | 京都大学 大学院工学研究科 | 2025 | |
安川 智之 | 兵庫県立大学 大学院理学研究科 | 2023 | |
山本 宏明 | 兵庫県立大学 大学院工学研究科 | 2024 |
九州支部(13名)
氏 名 | 所 属 | 就任年 | 備 考 |
---|---|---|---|
上田 幸宏 | 日本パーカライジング(株) 九州営業所 | 2022 | |
大上 悟 | 九州大学 大学院工学研究院 | 2023 | |
大貝 猛 | 長崎大学 大学院工学研究科 | 2024 | |
甲斐 彰 | 熊本県産業技術センター | 2024 | |
久保 裕也 | 福岡工業大学 工学部 | 2024 | |
郡司 貴雄 | 北九州市立大学 国際環境工学部 | 2024 | |
堤 宏守 | 山口大学 大学院創成科学研究科 | 2022 | |
坪田 敏樹 | 九州工業大学 大学院工学研究院 | 2024 | |
豊田 紘嗣 | 石川金属工業(株) | 2025 | |
中野 賢三 | 福岡県工業技術センター | 2023 | |
中野 博昭 | 九州大学 大学院工学研究院 | 2022 | |
松重 大輔 | 東洋鋼鈑(株) 金属機能材研究部 | 2024 | |
松野 昌幸 | (株)GL HAKKO | 2025 |
*所属は2025年2月末時点
過去の評議員名簿
- 令和6年度(2024年度)第75期 評議員名簿
- 令和5年度(2023年度)第74期 評議員名簿
- 令和4年度(2022年度)第73期 評議員名簿
- 令和3年度(2021年度)第72期 評議員名簿
- 令和2年度(2020年度)第71期 評議員名簿
- 平成31年度/令和元年度(2019年度)第70期 評議員名簿
- 平成30年度(2018年度)第69期 評議員名簿
- 平成29年度(2017年度)第68期 評議員名簿
- 平成28年度(2016年度)第67期 評議員名簿
- 平成27年度(2015年度)第66期 評議員名簿
- 平成26年度(2014年度)第65期 評議員名簿
- 平成25年度(2013年度)第64期 評議員名簿
- 平成24年度(2012年度)第63期 評議員名簿
- 平成23年度(2011年度)第62期 評議員名簿