SURTECH 2020-表面技術要素展-
Webサイト | https://www.surtech.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 称 | SURTECH 2020-表面技術要素展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | (一社)表面技術協会,日本鍍金材料協同組合,(株)JTBコミュニケーションデザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | (一社)日本表面処理機材工業会,全国鍍金工業組合連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別協力 | 材料技術研究協会,日本塗装機械工業会,日本塗装技術協会,(一社)日本熱処理技術協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 令和2年(2020年)1月29日(水)~31日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時開催 |
ASTEC 2020/第15回国際先端表面技術展・会議
nano tech 2020/第19回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 TCT Japan 2020 Inter Aqua 2020/第11回国際水ソリューション総合展 新機能性材料展2020 3次元表面加飾技術展2020 JFlex 2020 ENEX 2020 Smart Energy Japan 2020 電力・ガス新ビジネスEXPO 2020 TCT Japan 2020 All about photonics 2020 MEMSセンシング&ネットワークシステム展2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 東京ビッグサイト 南3ホール(東京都江東区有明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 場 料 | 3,000円(招待状持参者及びインターネットによる事前登録者は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示規模 | 全展示600社500小間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展対象 | SURTECH(めっき,塗装・塗料,熱処理・表面硬化,ドライプロセス・表面改質,環境保全・安全対策,試験・検査・研究・指導関連,その他表面処理の発展に寄与する機材,材料・技術などの関連業種,大学・国立研究開発法人等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来場予定者 | 50,000名 *同時開催含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURTECH2020 会場内企画 |
■特別企画コンセプトゾーン
「ものづくり」の基盤技術である表面処理技術をリードしている企業の展示ブースと,実演コーナーおよび特別企画展示を実施いたします。
■表面技術協会・部会講演
部会主催による講演会を開催いたします。
[ヘテロ界面制御部会]
[表面技術環境部会]
[金属のアノード酸化皮膜の機能化部会(ARS)]
[ライトメタル表面技術部会]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問 合 先 | SURTECH実行委員会事務局
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング (株)JTBコミュニケーションデザイン内 Tel:03-5657-0757,Fax:03-5657-0645,E-mail:surtech(a)jtbcom.co.jp |