SURTECH 2017-表面技術要素展-
国際ナノテクノロジー総合展などの展示会と同時開催
Webサイト | http://www.surtech.jp/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 称 | SURTECH 2017 | ||||||||||||||||||||||||
主 催 | (一社)表面技術協会,日本鍍金材料協同組合,(株)JTBコミュニケーションデザイン | ||||||||||||||||||||||||
後 援 | (一社)日本表面処理機材工業会,全国鍍金工業組合連合会 | ||||||||||||||||||||||||
特別協力 | 材料技術研究協会,日本塗装機械工業会,日本塗装技術協会,(一社)日本熱処理技術協会 | ||||||||||||||||||||||||
会 期 | 平成29年2月15日(水)~17日(金) | ||||||||||||||||||||||||
同時開催 | ASTECH 2017/第12回国際先端表面技術展・会議
nano tech 2017/国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 Inter Aqua 2017/第8回国際水ソリューション総合展 Convertech JAPAN 2017 新機能性材料展 2017 Printable Electronics 2017 3次元表面加飾技術展 2017 先進印刷技術展 2017 試作・受託加工展 2017 ENEX 2017 Smart Energy Japan 2017 電力・ガス新ビジネスEXPO 2017 3D Printing 2017 | ||||||||||||||||||||||||
会 場 | 東京ビッグサイト 東4ホール(東京都江東区有明) | ||||||||||||||||||||||||
入 場 料 | 3,000円(招待状持参者及びインターネットによる事前登録者は無料) | ||||||||||||||||||||||||
展示規模 | 全展示600社800小間 | ||||||||||||||||||||||||
出展対象 | SURTECH(めっき,塗装・塗料,熱処理・表面硬化,ドライプロセス・表面改質,環境保全・安全対策,試験・検査・研究・指導関連,その他表面処理の発展に寄与する機材,材料・技術などの関連業種,大学・国立研究開発法人等) | ||||||||||||||||||||||||
来場予定者 | 50,000名 *同時開催含む | ||||||||||||||||||||||||
SURTECH2017 会場内企画 |
■特別企画コンセプトゾーン「進化する表面処理」
「ものづくり」の基盤技術である表面処理技術をリードしているめっき企業が多数出展し,
“日本の表面技術の今”がわかるコンセプトゾーンです。 ■ウェットおよびドライプロセス実演コーナー
○関東学院大学:高速硫酸銅めっき,スパッタ及びレジストを使用しない微細配線技術,ソリューションプラズマによる金属ナノ粒子の製造技術の実演
○千葉工業大学:大気圧プラズマや低圧プラズマによる表面改質および陽極酸化の実演。
表面処理団体協議会主催による講演会を開催いたします。
テーマは「自動車車体用材料と表面処理-自動車の軽量化に向けて-」です。
■表面技術協会・部会講演
部会主催による講演会を開催いたします。
参加費:無料,希望者はテキスト代2,000円
会 場:東6ホール入口横会議室
[ナノテク部会]
[表面技術環境部会]
[ライトメタル表面技術部会]
[金属のアノード酸化皮膜の機能化部会(ARS)]
■技術相談コーナー
各日13:30~16:00
主として表面処理加工技術に対する相談コーナーを設け,相談を受け付けます。
■その他
ラッキープレゼントコーナーなど実施
| ||||||||||||||||||||||||
問 合 先 | SURTECH実行委員会事務局
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング (株)JTBコミュニケーションデザイン内 Tel:03-5657-0623,Fax:03-5657-0645,E-mail:surtech(a)jtbcom.co.jp |